Gruppenspiele
Zeit | Platz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Platz 4 | BWG1 | 3 | : | 0 | Sektion Abestelle |
09:30 | Platz 4 | BWG1 | 1 | : | 0 | BWG2 |
10:15 | Platz 2 | BWG1 | 6 | : | 0 | Lüchterjungs |
11:15 | Platz 2 | La Familia | 0 | : | 2 | BWG1 |
12:30 | Platz 2 | FL4 | 0 | : | 4 | BWG1 |
13:00 | Platz 2 | FussballFLeunde | 0 | : | 3 | BWG1 |
Tabelle Gruppe B
Team | SpieleS | S | U | N | ToreT | DiffD | PunkteP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BWG1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:0 | 19 | 18 |
2. | FussballFLeunde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
3. | Lüchterjungs | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 10 |
4. | La Familia | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 |
5. | BWG2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:3 | 3 | 7 |
6. | FL4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 |
7. | Sektion Abestelle | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 1 |
Endrundenspiele
Zeit | Platz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Platz 2 | BWG1 | 6 | : | 5 | Blue Line |
14:00 | Platz 2 | BWG1 | 2 | : | 0 | Museggfront |
14:45 | Platz 1 | Birger Front | 0 | : | 1312 | BWG1 |
Team wechseln
Ändere das Team, welches du verfolgen möchtest.