Gruppenspiele
Zeit | Platz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:30 | Platz 4 | FC Lutere | 0 | : | 4 | Birger Front |
09:15 | Platz 4 | FC Spielerfrauen | 0 | : | 2 | Birger Front |
10:00 | Platz 1 | Birger Front | 4 | : | 0 | Gin Elite & Friends |
10:30 | Platz 1 | Birger Front | 3 | : | 0 | Museggfront |
11:15 | Platz 1 | Birger Front | 1 | : | 1 | Blue Line |
13:00 | Platz 1 | Nüsslifront | 0 | : | 2 | Birger Front |
Tabelle Gruppe A
Team | SpieleS | S | U | N | ToreT | DiffD | PunkteP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birger Front | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:1 | 15 | 16 |
2. | Museggfront | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:11 | 5 | 12 |
3. | Blue Line | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 |
4. | Gin Elite & Friends | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 8 |
5. | FC Lutere | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:9 | -6 | 6 |
6. | Nüsslifront | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 |
7. | FC Spielerfrauen | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:21 | -15 | 0 |
Endrundenspiele
Zeit | Platz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Platz 1 | Birger Front | 2 | : | 0 | JCBT |
14:00 | Platz 1 | Birger Front | 3 | : | 1 | Formation 1 |
14:45 | Platz 1 | Birger Front | 0 | : | 1312 | BWG1 |
Team wechseln
Ändere das Team, welches du verfolgen möchtest.