Gruppenspiele
Zeit | Platz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
08:45 | Platz 2 | La Familia | 3 | : | 1 | FL4 |
09:15 | Platz 2 | Sektion Abestelle | 1 | : | 2 | FL4 |
10:00 | Platz 2 | FL4 | 0 | : | 0 | BWG2 |
10:30 | Platz 2 | FussballFLeunde | 4 | : | 1 | FL4 |
11:00 | Platz 2 | FL4 | 0 | : | 1 | Lüchterjungs |
12:30 | Platz 2 | FL4 | 0 | : | 4 | BWG1 |
Tabelle Gruppe B
Team | SpieleS | S | U | N | ToreT | DiffD | PunkteP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | BWG1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19:0 | 19 | 18 |
2. | FussballFLeunde | 6 | 3 | 1 | 2 | 9:7 | 2 | 10 |
3. | Lüchterjungs | 6 | 3 | 1 | 2 | 8:10 | -2 | 10 |
4. | La Familia | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 0 | 9 |
5. | BWG2 | 6 | 1 | 4 | 1 | 6:3 | 3 | 7 |
6. | FL4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4:13 | -9 | 4 |
7. | Sektion Abestelle | 6 | 0 | 1 | 5 | 2:15 | -13 | 1 |
Team wechseln
Ändere das Team, welches du verfolgen möchtest.