Gruppenspiele
Zeit | Platz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Platz 4 | Formation 1 | 1 | : | 0 | Abestelle United |
09:30 | Platz 3 | Casual Crew | 0 | : | 5 | Formation 1 |
10:00 | Platz 3 | Formation 1 | 2 | : | 1 | JCBT |
10:30 | Platz 4 | Chooom | 0 | : | 2 | Formation 1 |
11:15 | Platz 3 | Formation 1 | 1 | : | 0 | Lozärn Glänzt |
12:45 | Platz 3 | storMFrei | 1 | : | 6 | Formation 1 |
Tabelle Gruppe C
Team | SpieleS | S | U | N | ToreT | DiffD | PunkteP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Formation 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 17:2 | 15 | 18 |
2. | Chooom | 6 | 4 | 1 | 1 | 10:4 | 6 | 13 |
3. | JCBT | 6 | 3 | 1 | 2 | 13:4 | 9 | 10 |
4. | Abestelle United | 6 | 3 | 0 | 3 | 11:6 | 5 | 9 |
5. | Lozärn Glänzt | 6 | 3 | 0 | 3 | 5:7 | -2 | 9 |
6. | Casual Crew | 6 | 1 | 0 | 5 | 8:18 | -10 | 3 |
7. | storMFrei | 6 | 0 | 0 | 6 | 1:24 | -23 | 0 |
Endrundenspiele
Zeit | Platz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
13:30 | Platz 3 | Formation 1 | 1 | : | 0 | FussballFLeunde |
14:00 | Platz 1 | Birger Front | 3 | : | 1 | Formation 1 |
14:25 | Platz 1 | Formation 1 | 2 | : | 1 | Museggfront |
Team wechseln
Ändere das Team, welches du verfolgen möchtest.