Gruppenspiele
Zeit | Platz | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
09:00 | Platz 1 | Nüsslifront | 0 | : | 0 | FC Lutere |
09:30 | Platz 1 | Museggfront | 3 | : | 2 | Nüsslifront |
10:15 | Platz 1 | FC Spielerfrauen | 1 | : | 2 | Nüsslifront |
10:45 | Platz 4 | Nüsslifront | 0 | : | 1 | Blue Line |
11:30 | Platz 1 | Gin Elite & Friends | 1 | : | 1 | Nüsslifront |
13:00 | Platz 1 | Nüsslifront | 0 | : | 2 | Birger Front |
Tabelle Gruppe A
Team | SpieleS | S | U | N | ToreT | DiffD | PunkteP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Birger Front | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:1 | 15 | 16 |
2. | Museggfront | 6 | 4 | 0 | 2 | 16:11 | 5 | 12 |
3. | Blue Line | 6 | 3 | 2 | 1 | 8:5 | 3 | 11 |
4. | Gin Elite & Friends | 6 | 2 | 2 | 2 | 10:9 | 1 | 8 |
5. | FC Lutere | 6 | 1 | 3 | 2 | 3:9 | -6 | 6 |
6. | Nüsslifront | 6 | 1 | 2 | 3 | 5:8 | -3 | 5 |
7. | FC Spielerfrauen | 6 | 0 | 0 | 6 | 6:21 | -15 | 0 |
Team wechseln
Ändere das Team, welches du verfolgen möchtest.